Specifications
| Model | 48T-W (3 Ports,4 Scales + 2 Flow Ports) |
| Filling Accuracy | ± 0.1g – 0.3g |
| Filling Materials | 50-95% Goose Down, Duck Down |
| Filling Materials | 0.9-3D/22-32mm Polyester Fiber, Ball Fiber |
| Application | Down Jacket, Pants, Vests, Scarf, Gloves |
| Daily Capacity | 600-800 Jackets |
| Storage Capacity | 10-15Kg |
| Driven Type | Pneumatic |
| Weight(Kg) | N.W710, G.W960 |
| Certificate | CE |
Live Operation: Accuracy Microlight Down Jacket Filling
Packing and Delivery



