Specifications
| Model | 426C(2 Filling Port, 4 Weighing Scales) |
| Filling Accuracy | ± 0.1g – 0.3g |
| Filling Speed | 800 – 1200 fillings / hour |
| Filling Range | 0.5g – 90g (Customizable) |
| Display Device | 7″ HD Touch Screen |
| Control System | PLC system |
| Application | Down Jacket, Down Vest, Down Pants, Sleeping Bag, Hammock |
| Filling Materials | Feather Down, Staple Fiber, Ball Fiber |
| Weight(Kg) | N.W400, G.W580 |
| Certificate | CE |
Live Operation: Accuracy Filling Duvet
Packing & Delivery



